|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 30 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : B型 | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雙魚座 的評論: 超級美的 太喜歡了
( 2026-07-27 12:13:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 米修修 的評論: 超好相處 人又漂亮( 2026-07-14 19:42:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JACK714 的評論: 超喜歡姊姊只有頂( 2026-07-08 20:42:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yesgood 的評論: 超可愛的妹妹,很溫柔!讚( 2026-07-01 00:17:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | DT514 的評論: 溫柔的鄰家女孩 開朗 好聊( 2026-06-25 21:56:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-06-21 20:59:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 風之淚 的評論: ( 2026-06-18 23:44:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 張小傑 的評論: ( 2026-06-17 01:37:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 是在哈嘍 的評論: ( 2026-06-16 03:00:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蔣萬安肛門噴出米腸 的評論: ( 2026-06-10 01:34:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | EEEDDD 的評論: 可可愛愛的小公主( 2026-06-10 01:10:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 尻尻中 的評論: 人正好相處( 2026-06-06 03:36:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: ( 2026-06-06 02:43:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Certers 的評論: 主播超正超好聊天的( 2026-06-06 02:17:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿龍 的評論: 你很正歐!謝謝跟我聊天,下次再見!( 2026-06-05 04:07:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑色陽光 的評論: 美麗可愛親切活潑人美大方 超推人生必訪 不來會後悔( 2026-06-05 02:51:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雪花 的評論: 反差感很強,看起來很有個性其實很可愛。( 2026-06-05 01:08:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛啾啾的 的評論: 好聊天的主播!!讚讚( 2026-06-03 23:39:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最粗的夢想 的評論: 很好聊( 2026-06-03 04:15:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 肆青 的評論: 很棒的( 2026-05-30 22:38:23 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-25 02:09 | 2026-07-25 02:34 | 26 分鐘 | | 2 | 2026-07-22 22:49 | 2026-07-22 23:27 | 39 分鐘 | | 3 | 2026-07-22 21:36 | 2026-07-22 22:02 | 27 分鐘 | | 4 | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-22 00:04 | 4 分鐘 | | 5 | 2026-07-21 22:28 | 2026-07-21 23:59 | 92 分鐘 | | 6 | 2026-07-20 22:29 | 2026-07-20 23:58 | 89 分鐘 | | 7 | 2026-07-20 20:27 | 2026-07-20 20:51 | 24 分鐘 | | 8 | 2026-07-18 20:45 | 2026-07-18 21:36 | 51 分鐘 | | 9 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 00:32 | 33 分鐘 | | 10 | 2026-07-17 23:22 | 2026-07-17 23:59 | 37 分鐘 | | 11 | 2026-07-17 21:30 | 2026-07-17 22:45 | 75 分鐘 | | 12 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 02:35 | 155 分鐘 | | 13 | 2026-07-16 23:51 | 2026-07-16 23:59 | 8 分鐘 | | 14 | 2026-07-16 22:09 | 2026-07-16 23:05 | 56 分鐘 | | 15 | 2026-07-16 21:14 | 2026-07-16 22:06 | 52 分鐘 | | 16 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 00:05 | 5 分鐘 | | 17 | 2026-07-15 21:33 | 2026-07-15 23:59 | 147 分鐘 | | 18 | 2026-07-14 22:25 | 2026-07-14 23:36 | 71 分鐘 | | 19 | 2026-07-14 20:53 | 2026-07-14 21:05 | 12 分鐘 | | 20 | 2026-07-14 20:30 | 2026-07-14 20:41 | 11 分鐘 | | 21 | 2026-07-14 19:22 | 2026-07-14 20:23 | 61 分鐘 | | 22 | 2026-07-13 22:04 | 2026-07-13 22:52 | 48 分鐘 | | 23 | 2026-07-13 19:27 | 2026-07-13 20:56 | 89 分鐘 | | 24 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 01:15 | 76 分鐘 | | 25 | 2026-07-12 23:36 | 2026-07-12 23:59 | 24 分鐘 | | 26 | 2026-07-12 22:03 | 2026-07-12 23:19 | 76 分鐘 | | 27 | 2026-07-12 21:33 | 2026-07-12 21:44 | 12 分鐘 | | 28 | 2026-07-12 00:28 | 2026-07-12 00:58 | 30 分鐘 | | 29 | 2026-07-12 00:04 | 2026-07-12 00:25 | 21 分鐘 | | 30 | 2026-07-11 23:22 | 2026-07-11 23:54 | 32 分鐘 | | |
|