|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 30 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | laalaa 的評論: 每天被太子唸中( 2026-07-06 14:40:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 差不多多多 的評論: 了解人生路上課題,並告知題目。( 2026-06-26 00:30:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是處男1 的評論: 姐姐說明的很詳細 讓人一聽就懂( 2026-06-21 23:20:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 沒道理 的評論: 老師說得可準了,沒注意點數沒了( 2026-06-09 16:09:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蝦仁蛋炒飯 的評論: 命理的諮詢服務,蠻準的耶,人生的一盞明燈( 2026-06-07 00:38:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奔著純愛來的~ 的評論: 想對老師有另類想法~~( 2026-06-04 13:09:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豬排 的評論: 老師算得蠻穩的,可以嘗試看看,給推!!( 2026-05-30 03:32:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wei111 的評論: 感謝姐姐的指導和意見( 2026-05-29 02:42:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 永恆羽翼 的評論: 超神準!! 神算~ 相信專業( 2026-05-28 04:04:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | q134q134 的評論: 人生明燈( 2026-05-20 01:49:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 捌伍柒柒 的評論: 準( 2026-05-15 14:07:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呵呵^0^ 的評論: 準( 2026-05-15 00:44:29 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-10 16:32 | 2026-07-10 16:45 | 13 分鐘 | | 2 | 2026-07-10 16:07 | 2026-07-10 16:16 | 9 分鐘 | | 3 | 2026-07-10 14:53 | 2026-07-10 15:50 | 57 分鐘 | | 4 | 2026-07-10 00:35 | 2026-07-10 04:45 | 250 分鐘 | | 5 | 2026-07-09 03:34 | 2026-07-09 04:05 | 31 分鐘 | | 6 | 2026-07-09 01:09 | 2026-07-09 03:13 | 124 分鐘 | | 7 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 00:07 | 7 分鐘 | | 8 | 2026-07-08 23:03 | 2026-07-08 23:59 | 57 分鐘 | | 9 | 2026-07-08 22:34 | 2026-07-08 22:57 | 23 分鐘 | | 10 | 2026-07-08 00:25 | 2026-07-08 03:06 | 162 分鐘 | | 11 | 2026-07-08 00:03 | 2026-07-08 00:22 | 20 分鐘 | | 12 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 00:01 | 1 分鐘 | | 13 | 2026-07-07 23:00 | 2026-07-07 23:59 | 59 分鐘 | | 14 | 2026-07-07 02:49 | 2026-07-07 04:04 | 74 分鐘 | | 15 | 2026-07-07 02:16 | 2026-07-07 02:41 | 24 分鐘 | | 16 | 2026-07-07 01:12 | 2026-07-07 02:15 | 63 分鐘 | | 17 | 2026-07-06 16:15 | 2026-07-06 17:12 | 56 分鐘 | | 18 | 2026-07-06 13:56 | 2026-07-06 15:06 | 70 分鐘 | | 19 | 2026-07-06 01:06 | 2026-07-06 02:49 | 102 分鐘 | | 20 | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-06 00:50 | 50 分鐘 | | 21 | 2026-07-05 22:39 | 2026-07-05 23:59 | 80 分鐘 | | 22 | 2026-07-05 01:53 | 2026-07-05 02:43 | 50 分鐘 | | 23 | 2026-07-05 00:25 | 2026-07-05 01:46 | 82 分鐘 | | 24 | 2026-07-05 00:18 | 2026-07-05 00:22 | 3 分鐘 | | 25 | 2026-07-04 21:36 | 2026-07-04 23:37 | 121 分鐘 | | 26 | 2026-07-04 05:37 | 2026-07-04 05:48 | 11 分鐘 | | 27 | 2026-07-04 03:57 | 2026-07-04 05:32 | 95 分鐘 | | 28 | 2026-07-04 01:04 | 2026-07-04 03:51 | 167 分鐘 | | 29 | 2026-07-03 02:40 | 2026-07-03 03:05 | 25 分鐘 | | 30 | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-03 02:34 | 154 分鐘 | | |
|