|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lin3513 的評論: 誠意夠滿滿的回饋( 2026-03-14 01:32:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最愛小壞壞 的評論: 可愛的貓貓性感的翹臀阿嬤內褲一次就愛上( 2026-03-13 01:17:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 文紘 的評論: 優質 可甜可鹹( 2026-03-10 20:27:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 怪魚 的評論: 好可愛( 2026-03-02 11:17:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雷克斯1 的評論: ( 2026-02-26 00:30:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小頭作怪 的評論: 好翹好壞,真的超級壞!( 2026-02-25 23:48:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 花生省魔術 的評論: 主播好聊身材又好還很反差必須拿下( 2026-02-25 21:03:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 洪弟弟 的評論: 超級讚的主播 可騷可甜 完全是我的菜( 2026-02-23 20:57:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿光lol 的評論: 阿娘喂,壞爆了???( 2026-02-17 14:18:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿葦 的評論: 可愛漂亮屁股好翹好性感 很好聊天??????♀?( 2026-02-15 20:37:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李阿峰 的評論: 身材好、而且很好聊天,女友感給好給滿( 2026-02-10 21:36:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小可愛冬眠了喔 的評論: 壞壞壞( 2026-02-09 22:24:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 莫宰羊 的評論: ( 2026-02-09 01:51:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 酷熊兒 的評論: 小騷貨( 2026-02-07 04:06:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 澄橙 的評論: 看了精氣神會被吸走( 2026-02-05 14:57:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | puhaha 的評論: 超級壞,壞到不行( 2026-02-03 10:33:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Andy0905 的評論: 果然是小壞壞( 2026-01-26 09:11:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 陳總1 的評論: 很愛mmm( 2026-01-19 03:11:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊琮 的評論: 小壞壞~我來站一下版啦?( 2026-01-15 21:47:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WHOHAHA 的評論: ( 2026-01-13 16:55:41 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-14 02:51 | 2026-03-14 04:09 | 78 分鐘 | | 2 | 2026-03-14 02:48 | 2026-03-14 02:49 | 1 分鐘 | | 3 | 2026-03-14 01:07 | 2026-03-14 01:13 | 6 分鐘 | | 4 | 2026-03-14 00:00 | 2026-03-14 01:02 | 62 分鐘 | | 5 | 2026-03-13 22:46 | 2026-03-13 23:59 | 74 分鐘 | | 6 | 2026-03-13 22:33 | 2026-03-13 22:42 | 9 分鐘 | | 7 | 2026-03-13 02:29 | 2026-03-13 04:00 | 91 分鐘 | | 8 | 2026-03-13 00:00 | 2026-03-13 02:22 | 142 分鐘 | | 9 | 2026-03-12 22:31 | 2026-03-12 23:59 | 89 分鐘 | | 10 | 2026-03-12 18:13 | 2026-03-12 20:12 | 119 分鐘 | | 11 | 2026-03-12 01:51 | 2026-03-12 02:13 | 22 分鐘 | | 12 | 2026-03-12 01:11 | 2026-03-12 01:31 | 20 分鐘 | | 13 | 2026-03-12 00:29 | 2026-03-12 01:01 | 32 分鐘 | | 14 | 2026-03-12 00:00 | 2026-03-12 00:23 | 24 分鐘 | | 15 | 2026-03-11 22:58 | 2026-03-11 23:59 | 62 分鐘 | | 16 | 2026-03-11 19:46 | 2026-03-11 21:59 | 132 分鐘 | | 17 | 2026-03-11 03:04 | 2026-03-11 04:10 | 66 分鐘 | | 18 | 2026-03-11 02:05 | 2026-03-11 03:00 | 55 分鐘 | | 19 | 2026-03-11 00:00 | 2026-03-11 01:33 | 93 分鐘 | | 20 | 2026-03-10 22:35 | 2026-03-10 23:59 | 84 分鐘 | | 21 | 2026-03-10 17:57 | 2026-03-10 20:56 | 179 分鐘 | | 22 | 2026-03-10 15:03 | 2026-03-10 16:33 | 90 分鐘 | | 23 | 2026-03-10 00:03 | 2026-03-10 02:07 | 124 分鐘 | | 24 | 2026-03-06 01:48 | 2026-03-06 03:01 | 73 分鐘 | | 25 | 2026-03-06 00:00 | 2026-03-06 01:39 | 100 分鐘 | | 26 | 2026-03-05 22:12 | 2026-03-05 23:59 | 108 分鐘 | | 27 | 2026-03-05 20:03 | 2026-03-05 22:09 | 126 分鐘 | | 28 | 2026-03-05 00:00 | 2026-03-05 02:03 | 123 分鐘 | | 29 | 2026-03-04 23:21 | 2026-03-04 23:59 | 38 分鐘 | | 30 | 2026-03-04 19:09 | 2026-03-04 23:09 | 240 分鐘 | | |
|