|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 梅里茂 的評論: ( 2026-11-08 19:47:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 漂亮妹妹 的評論: 很可愛的主播( 2026-11-07 01:25:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 霧唇 的評論: ( 2026-11-07 00:22:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | AUDI180 的評論: 氣質迷人( 2026-11-04 00:19:20 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 可以持久 的評論: ( 2026-10-20 14:22:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | n6230976 的評論: ( 2026-10-17 01:43:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 王子楓 的評論: 人漂亮,身材又好的美女主播( 2026-10-14 21:36:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 粉紅暈船大師souprice 的評論: 好聊( 2026-10-14 03:12:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雞雞小講話屌 的評論: 美到無話可說( 2026-10-10 03:22:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿蘭4.0 的評論: 好聊漂亮的妹妹( 2026-10-09 04:14:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 台中小屁孩 的評論: 超可愛( 2026-10-05 03:05:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | T3934 的評論: 超級喜歡( 2026-10-02 02:25:20 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 同鄉 的評論: 大眼甜美 笑容迷人 幽默逗趣的甜美主播( 2026-09-14 02:13:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 笑死人 的評論: 要假掰還怕人家不知道?( 2026-09-11 18:46:28 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-08 19:15 | 2026-11-08 21:26 | 131 分鐘 | | 2 | 2026-11-07 06:03 | 2026-11-07 06:50 | 47 分鐘 | | 3 | 2026-11-07 03:46 | 2026-11-07 05:55 | 128 分鐘 | | 4 | 2026-11-07 01:09 | 2026-11-07 03:37 | 148 分鐘 | | 5 | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-07 00:57 | 57 分鐘 | | 6 | 2026-11-06 22:45 | 2026-11-06 23:59 | 75 分鐘 | | 7 | 2026-11-06 04:54 | 2026-11-06 06:49 | 115 分鐘 | | 8 | 2026-11-06 03:20 | 2026-11-06 04:46 | 86 分鐘 | | 9 | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-06 03:00 | 180 分鐘 | | 10 | 2026-11-05 19:59 | 2026-11-05 23:59 | 241 分鐘 | | 11 | 2026-11-04 02:09 | 2026-11-04 03:00 | 51 分鐘 | | 12 | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-04 01:59 | 119 分鐘 | | 13 | 2026-11-03 23:29 | 2026-11-03 23:59 | 30 分鐘 | | 14 | 2026-11-03 22:38 | 2026-11-03 23:26 | 47 分鐘 | | 15 | 2026-11-03 19:18 | 2026-11-03 22:22 | 184 分鐘 | | 16 | 2026-10-31 02:47 | 2026-10-31 03:11 | 24 分鐘 | | 17 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 02:46 | 166 分鐘 | | 18 | 2026-10-30 23:52 | 2026-10-30 23:59 | 7 分鐘 | | 19 | 2026-10-30 23:14 | 2026-10-30 23:49 | 35 分鐘 | | 20 | 2026-10-30 19:23 | 2026-10-30 23:01 | 218 分鐘 | | 21 | 2026-10-30 03:55 | 2026-10-30 06:00 | 125 分鐘 | | 22 | 2026-10-30 02:01 | 2026-10-30 03:00 | 59 分鐘 | | 23 | 2026-10-30 00:35 | 2026-10-30 01:37 | 63 分鐘 | | 24 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 00:24 | 24 分鐘 | | 25 | 2026-10-29 19:11 | 2026-10-29 23:59 | 288 分鐘 | | 26 | 2026-10-29 04:41 | 2026-10-29 07:00 | 139 分鐘 | | 27 | 2026-10-29 02:06 | 2026-10-29 03:05 | 59 分鐘 | | 28 | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-29 01:53 | 113 分鐘 | | 29 | 2026-10-28 21:52 | 2026-10-28 23:59 | 127 分鐘 | | 30 | 2026-10-28 19:09 | 2026-10-28 21:47 | 158 分鐘 | | |
|